身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2020年10月某安置房带地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2020/12/11    阅读次数:2498 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 61852.35 其中:地下室/主楼/裙房   结构类型  地下剪力墙结构、地上框架剪力墙结构
檐高(m) 55m以内 层数:地下室/主楼/裙房 1/17/3
内砖墙砌筑 100厚加气砼砌块 层高:地下室/标准层/裙房 5/3/4
基础:桩承台、筏板基础 内墙面:内墙面面砖、内墙面水泥砂浆找平抹灰等
桩基础:预应力高强混凝土管桩 外墙面:块料墙面、外墙面水泥砂浆一般抹灰等
砌筑:200厚加气砼砌块、120厚煤矸石烧结多孔砖、100厚加气砼砌块 屋面防水保温:墙面涂膜防水、楼(地)面涂膜防水、块料楼地面、屋面卷材防水、屋面涂膜防水、平面砂浆找平层等
门窗:防火卷帘(闸)门、甲级防火门、金属卷帘(闸)门、钢制防火门、铝合金平开窗、铝合金推拉窗、固定窗、铝合金推拉门等
楼地面:水泥砂浆楼地面、石材楼地面、块料楼地面 取费方式:闽建筑【2019】11号
天棚:水泥砂浆天棚混凝土面 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202010期清单综合价
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 152622053.29 2467.52 100.00% 24.62% 49.42% 4.79% 5.36% 5.05% 8.03%
其中 分部分项工程费 124191276.79 2007.87 81.37% 17.92% 44.47% 3.46% 4.48% 4.22% 6.71%
措施项目费 28430776.50 459.66 18.63% 6.71% 4.94% 1.33% 0.88% 0.83% 1.32%
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 546.07 m3 0.03 模板 m2 0.02
钢筋 t 0.06 砌块 m3 0.08      
水泥 t 0.03 m2 0.04      
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例(%)
分部分项工程费指标 土方工程 3901222.75 63.07 2.56% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 1532.83 0.02 0.00%
石方工程 22063.18 0.36 0.01% 保温、隔热 256113.71 4.14 0.17%
地基处理 1051970.03 17.01 0.69% 踢脚板 199981.11 3.23 0.13%
基坑与边坡支护 130086.89 2.10 0.09% 其他防腐 21595.60 0.35 0.01%
预制钢筋混凝土桩 2289128.18 37.01 1.50% 找平层 3319843.21 53.67 2.18%
灌注混凝土桩 3699277.88 59.81 2.42% 整体面层 983876.98 15.91 0.64%
砖砌体 4315643.87 69.77 2.83% 块料面层 1318532.99 21.32 0.86%
砌筑垫层 260024.77 4.20 0.17% 其他材料面层 7979.55 0.13 0.01%
现浇混凝土 22720414.92 367.33 14.89% 楼梯、台阶面层 254653.65 4.12 0.17%
现场预制混凝土 29785.87 0.48 0.02% 零星装饰面层及其他 117644.50 1.90 0.08%
钢筋工程 32372905.39 523.39 21.21% 墙、柱面及零星抹灰 8647548.90 139.81 5.67%
混凝土及钢筋混凝构配件 526583.99 8.51 0.35% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 4508760.46 72.90 2.95%
金属构件工程 24322.38 0.39 0.02% 天棚抹灰 742125.97 12.00 0.49%
3916230.19 63.32 2.57% 天棚吊顶 181619.28 2.94 0.12%
金属窗 4507871.21 72.88 2.95% 油漆、涂料、裱糊工程 4096593.11 66.23 2.68%
门窗配套 124132.61 2.01 0.08% 其他装饰工程 3569055.83 57.70 2.34%
屋面工程 11978.85 0.19 0.01% 其他工程 9146876.16 147.88 5.99%
防水工程 6251089.03 101.06 4.10%        
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 661528.61 10.70 0.43%        
措施项目费指标 不可竞争费用 2978355.05 48.15 1.95% 其 他 1595883.55 25.80 1.05%
脚手架工程 5570175.60 90.06 3.65% 大型机械设备进出场及安拆 582394.28 9.42 0.38%
混凝土模板及支架支撑工程 13413589.77 216.86 8.79% 施工排水、降水 222300.00 3.59 0.15%
垂直运输工程 3937898.24 63.67 2.58%        
超高施工加压水泵 130180.01 2.10 0.09%        

[打印]  [关闭]