身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2021年11月某安置房建筑工程技术经济指标
发稿时间:2022/1/14    阅读次数:2706 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 65846.01 其中:地下室/主楼/裙房 结构类型  装配式框架剪力墙结构
檐高(m) 80,55m以内 层数:地下室/主楼/裙房 2/18,27/0
内砖墙砌筑 多孔砖墙 (90mm厚) 层高:地下室/标准层/裙房 3.5/3/0
基础:地下室筏板基础 内墙面:块料墙面、内墙面水泥砂浆找平抹灰、内墙面面砖、内墙涂料等
桩基础:成孔灌注桩、冲击钻机钻孔、钢筋笼 外墙面:立面砂浆找平层、外墙面玻璃马赛克、外墙面陶瓷锦砖
砌筑:200mm厚混凝土实心砖,多孔砖墙 (90mm厚)、水泥砖墙、零星砖砌体 屋面防水保温:水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)、聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 平面)、改性沥青卷材、屋面立墙泛水20×2扁钢压条、15厚无机保温砂浆、保温隔热屋面 (75厚屋面挤塑板)、无纺布隔离层等
门窗:钢质防盗门、成品木门、铝合金推拉门、钢质防火门、铝合金百叶窗、铝合金平开窗、铝合金固定窗、铝合金平开门 其他:本工程含基坑支护、桩基工程、装配式建筑等
楼地面:块料楼地面,防滑面砖、细石混凝土楼地面、水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)、地砖楼地面等 取费方式:闽建筑【2021】21号
天棚:水泥砂浆天棚混凝土面、天棚抹灰、聚氨脂防水涂膜、石膏板天棚面层、装配式T型铝合金天棚龙骨、内墙涂料 (天棚面 二遍)、刮腻子 (天棚面 满刮二遍) 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班、漳州市区202111期清单综合价、福建省2019定额材料综合价
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 231086565.00  3509.50  100.00% 20.18% 52.72% 5.34% 5.40% 5.02% 7.98%
其中 分部分项工程费 195900324.00  2975.13  84.77% 15.46% 48.92% 4.20% 4.73% 4.40% 6.99%
措施项目费 35186241.00  534.37  15.23% 4.72% 3.80% 1.14% 0.67% 0.62% 0.99%
其他项目费 0.00  0.00  0.00%
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 655.54  m3 0.02  模板 m2 0.01 
钢筋 t 0.07  m2 0.05 
水泥 t 0.13 
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例(%)
分部分项工程费指标 土方工程 3930443.75  59.69  1.70% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 539.32  0.01  0.00%
石方工程 104724.21  1.59  0.05% 保温、隔热 2338064.60  35.51  1.01%
地基处理 4033591.87  61.26  1.75% 找平层 2771833.45  42.10  1.20%
基坑与边坡支护 665448.14  10.11  0.29% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 6098449.25  92.62  2.64%
灌注混凝土桩 26451139.25  401.71  11.45% 整体面层 2060796.33  31.30  0.89%
砖砌体 3883064.53  58.97  1.68% 块料面层 1041737.57  15.82  0.45%
砌筑垫层 587257.38  8.92  0.25% 其他材料面层 18993.94  0.29  0.01%
砖砌构配件 0.00  0.00  0.00% 踢脚板 169179.18  2.57  0.07%
现浇混凝土 21702886.29  329.60  9.39% 楼梯、台阶面层 323055.57  4.91  0.14%
现场预制混凝土 33160.59  0.50  0.01% 零星装饰面层及其他 168036.28  2.55  0.07%
钢筋工程 47071944.68  714.88  20.37% 墙、柱面及零星抹灰 9253802.06  140.54  4.00%
金属窗 7486956.04  113.70  3.24% 天棚抹灰 1702280.50  25.85  0.74%
门窗配套 211008.80  3.20  0.09% 天棚吊顶 394455.16  5.99  0.17%
屋面工程 0.00  0.00  0.00% 油漆、涂料、裱糊工程 5918443.28  89.88  2.56%
防水工程 4858806.04  73.79  2.10% 其他装饰工程 1394244.14  21.17  0.60%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 526692.82  8.00  0.23% 其他工程 35987872.72  546.55  15.57%
措施项目费指标 不可竞争费用 4717568.00  71.65  2.04%   3810280.94  57.87  1.65%
脚手架工程 6941558.43  105.42  3.00% 大型机械设备进出场及安拆 768543.34  11.67  0.33%
混凝土模板及支架支撑工程 12797563.71  194.36  5.54% 施工排水、降水 123392.98  1.87  0.05%
垂直运输工程 5730616.40  87.03  2.48%
超高施工加压水泵 296717.20  4.51  0.13%

[打印]  [关闭]