身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2022年1月某高层带地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2022/3/15    阅读次数:1585 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 61159.92 其中:地下室/主楼/裙房   结构
类型 
框架结构、框剪结构
檐高(m) 100m以内 层数:地下室/主楼/裙房 1/33/0
内砖墙砌筑 多孔砖墙 (90mm厚) 层高:地下室/标准层/裙房 3.5/3/0
基础:筏板基础、桩承台基础、围墙砖基 内墙面:墙面一般抹灰、无机涂料内墙面
桩基础:预制钢筋混凝土管桩、成孔灌注桩 外墙面:块料墙面、咖啡色马赛克瓷砖、块料零星项目
砌筑:多孔砖墙 (190mm厚)、多孔砖墙 (90mm厚)、零星砖砌体 屋面防水保温:屋面卷材防水、屋面涂膜防水、聚合物水泥基防水涂料等
门窗:、钢质防火门 、铝合金平开门、金属防火窗、 取费方式:闽建筑【2021】21号
楼地面:水泥砂浆地面、块料楼地面、石材零星项目 报告期文件:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202201期清单综合价;福建省2020定额材料综合价
天棚:天棚抹灰、1.0厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上,方向垂直)
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 169035724.00 2763.83 100.00% 21.95% 51.78% 4.54% 5.40% 5.02% 7.98%
其中 分部分项工程费 126562150.00 2069.36 74.87% 13.82% 44.75% 2.06% 4.18% 3.89% 6.18%
措施项目费 42473574.00 694.47 25.13% 8.13% 7.02% 2.48% 1.22% 1.13% 1.80%
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 541.50 水泥 t 0.03 m2 0.06
钢筋 t 0.05            
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项工程费指标 土方工程 1745534.92 28.54 1.03% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 9221.52 0.15 0.01%
石方工程 18461.85 0.30 0.01% 保温、隔热 4573081.28 74.77 2.71%
基坑与边坡支护 148740.02 2.43 0.09% 踢脚板 208043.14 3.40 0.12%
预制钢筋混凝土桩 360888.13 5.90 0.21% 找平层 1038675.89 16.98 0.61%
灌注混凝土桩 9365372.76 153.13 5.54% 整体面层 903482.42 14.77 0.53%
砖砌体 2699868.44 44.14 1.60% 块料面层 410272.76 6.71 0.24%
砌筑垫层 36207.43 0.59 0.02% 零星装饰面层及其他 351894.07 5.75 0.21%
现浇混凝土 26101057.92 426.77 15.44% 楼梯、台阶面层 247498.44 4.05 0.15%
钢筋工程 37656302.10 615.70 22.28% 墙、柱面及零星抹灰 4464711.98 73.00 2.64%
镶贴块料面层及墙柱面饰面 3433554.35 56.14 2.03%
4311290.58 70.49 2.55% 幕墙 4877680.13 79.75 2.89%
金属窗 5561543.99 90.93 3.29% 天棚抹灰 35695.74 0.58 0.02%
门窗配套 10450.28 0.17 0.01% 天棚吊顶 449236.48 7.35 0.27%
屋面工程 632175.93 10.34 0.37% 油漆、涂料、裱糊工程 5774820.01 94.42 3.42%
防水工程 3974516.96 64.99 2.35% 其他装饰工程 1739240.21 28.44 1.03%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 580105.80 9.49 0.34% 其他工程 4834874.90 79.05 2.86%
措施项目费指标 不可竞争费用 3469239.00 56.72 2.05% 其 他 23124473.48 378.10 13.68%
脚手架工程 3696839.50 60.45 2.19% 大型机械设备进出场及安拆 494845.20 8.09 0.29%
混凝土模板及支架支撑工程 5291769.28 86.52 3.13% 施工排水、降水 36286.64 0.59 0.02%
垂直运输工程 6057605.12 99.05 3.58%        
超高施工加压水泵 302515.78 4.95 0.18%        

[打印]  [关闭]