

| 工程特征 | 建筑面积(m2):4607.04 | 檐高(m):22.75 | 电气工程:室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设、电力电缆头、控制电缆敷设 室内铜芯控制电缆敷设、配线工程 单芯导线、配电箱、双电源切换箱 AT-WYB、钢管敷设、桥架、避雷装置、输配电装置系统调试、总等电位端子箱 暗装、灯具、插座、小电器等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 0/5/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 0/4/0 | 消防工程:消防用稳压泵组,内含水泵、发电机、电动机检查接线工程 交流异步电动机、蝶阀、明杆闸阀、止回阀、室内消火栓、灭火器等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:给排水管道 室内 PP-R塑料给水管、阀门、水表、过滤器、一般钢套管制作安装、卫生器具、水箱等 | 智能化工程:电话插座、电视插座、开关、数据线、视频同轴电缆 管内穿放视频同轴电缆、电话及网络交接箱、电视分支器箱、电视前端箱等 | |||||||||||||||||||
| 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202412期清单综合价 | 取费方式:闽建筑【2024】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 1220366.00 | 264.89 | 100.00% | 21.39% | 50.74% | 0.77% | 4.95% | 4.67% | 7.93% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 1157864.00 | 251.32 | 94.88% | 21.08% | 50.17% | 0.77% | 4.89% | 4.61% | 7.84% | ||||||||||
| 措施项目费 | 62502.00 | 13.57 | 5.12% | 0.31% | 0.58% | 0.06% | 0.05% | 0.09% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 39660.90 | 8.61 | 3.25% | 人工 | 元 | 55.83 | 阀门 | 个 | 0.02 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 616000.59 | 133.71 | 50.48% | 型钢 | kg | 0.12 | 阻燃型塑料管 | m | 0.11 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 26678.22 | 5.79 | 2.19% | 焊接钢管 | m | 0.36 | 双绞线 | m | 0.86 | |||||||||||
| 工业管道工程 | 1318.23 | 0.29 | 0.11% | 塑料管 | m | 0.08 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 76656.46 | 16.64 | 6.28% | 电线 | m | 5.23 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 321009.94 | 69.68 | 26.30% | 电缆 | m | 0.40 | ||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 3293.59 | 0.71 | 0.27% | 开关、插座 | 个 | 0.31 | ||||||||||||||
| 其他 | 73250.87 | 15.90 | 6.00% | 卫生三洁具 | 套 | 0.13 | ||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 40396.00 | 8.77 | 3.31% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 22106.00 | 4.80 | 1.81% | |||||||||||||||||