

| 工程特征 | 建筑面积(m2):40170.98 | 檐高(m):32.5 | 电气工程:成套配电箱安装 1-AF6配电箱、钢制桥架安装 CT-200*100、电缆桥架支撑架制作、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设、电力电缆终端头制作安装、管内穿线、半硬质塑料管敷设、开关、灯具、避雷安装等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 0/6/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 0/5/0 | 消防工程:消火栓钢管、管道支架制作、一般钢套管制作安装、自动排气阀安装、消火栓水泵接合器、减压稳压消火栓箱、室内消火栓 试验消火栓DN65、干粉灭火器 MF/ABC4型等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:PP-R塑料给水管(热熔连接) DN15、钢丝网骨架塑料复合管 DN80、衬塑钢管(螺纹连接) DN65、UPVC塑料排水管(粘接) DN100、一般钢套管制作安装、刚性防水翼环制作安装、自动排气阀安装、截止阀 DN50、地漏等 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202501期清单综合价 | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 5462697.00 | 135.99 | 100.00% | 23.77% | 53.12% | 1.71% | 5.34% | 5.03% | 8.01% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 5203428.00 | 129.53 | 95.25% | 23.10% | 52.26% | 1.71% | 5.24% | 4.94% | 7.86% | ||||||||||
| 措施项目费 | 259269.00 | 6.45 | 4.75% | 0.67% | 0.86% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 9898.84 | 0.25 | 0.18% | 人工 | 元 | 31.41 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.11 | |||||||||||
| 热力设备安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 型钢 | kg | 0.22 | 探测器 | 个 | 0.03 | |||||||||||
| 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 焊接钢管 | m | 0.05 | ||||||||||||||
| 电气设备安装工程 | 2493158.91 | 62.06 | 45.64% | 电线 | m | 0.03 | ||||||||||||||
| 智能化建筑工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 电缆 | m | 0.01 | ||||||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 471.75 | 0.01 | 0.01% | 卫生三洁具 | 套 | 0.02 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 工业管道工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 消防工程 | 1962301.90 | 48.85 | 35.92% | |||||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 604415.14 | 15.05 | 11.06% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 78949.43 | 1.97 | 1.45% | |||||||||||||||||
| 其他 | 54238.33 | 1.35 | 0.99% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 122899.00 | 3.06 | 2.25% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 136370.00 | 3.39 | 2.50% | |||||||||||||||||