身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2025年2月某医疗综合楼及院区附属配套工程安装工程技术经济指标(单项综合)
发稿时间:2025/4/10    阅读次数:470 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 37613.09 其中:地下室/主楼/裙房   结构
类型 
现浇剪力墙结构现浇框架结构
檐高(m) 70m以内 层数:地下室/主楼/副楼 1/17/4
内砖墙砌筑 蒸压加气混凝土砌块墙(120mm厚以内) 层高:地下室/标准层/副楼 4/3.9/6
基础:桩承台基础、筏板基础、满堂基础、设备基础、基坑支护 内墙面:电梯厅为石材干挂及石材湿挂,过道为洁净板墙饰面、铝单板饰面及石材湿挂,踢脚线为拉丝不锈钢踢脚线,单独室内墙面装修为涂料饰面及洁净板墙饰面,卫生间墙面为瓷砖墙面,窗台压顶为石材压顶、无机涂料、涂料墙面等
桩基础:成孔灌注桩、预制钢筋混凝土管桩、高压旋喷桩 外墙面:水泥砂浆一般抹灰
砌筑:实心标准砖墙(200厚以内)、蒸压加气混凝土砌块墙(200mm及120mm厚以内) 屋面防水保温:屋面涂膜防水、屋面涂膜防水、保温隔热屋面 (65厚挤塑聚苯保温板)、胶粉聚苯颗粒保温砂浆(墙面保温) (20mm厚保温层)、抗裂砂浆 (铺一层玻纤网格布(5mm厚)等
门窗:铝合金固定窗、平开窗、铝合金隔热断桥型材门窗、甲级乙级钢制防火门、金属钢质门、地弹门等 其他:该工程含主楼及副楼、内装饰部分为普通装修及精装修。
楼地面:楼地面为铺贴瓷砖,门槛石为石材和瓷砖铺贴,栏杆基座为石材铺贴、防滑地砖、细石混凝土地面、水泥砂浆踢脚线、防油渗地面、绝缘地坪漆地面、水泥砂浆楼面等 取费方式:闽建筑【2025】2号
天棚:卫生间区域为轻钢龙骨铝扣板吊顶,其余均主要为轻钢龙骨铝单板及轻钢龙骨石膏板吊顶、乳胶漆等 福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202502期清单综合价;福建省2024定额材料综合价
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 128885584.94 3426.62 100.00% 27.03% 47.25% 3.90% 5.31% 5.01% 7.97%
其中 分部分项工程费 107149140.03 2848.72 83.14% 20.51% 43.68% 3.19% 4.57% 4.32% 6.86%
措施项目费 20493112.41 544.84 15.90% 6.52% 3.57% 0.71% 0.73% 0.69% 1.10%
其他项目费 1243332.50 33.06 0.96%              
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 734.48 m3 0.03 模板 m2 0.02
钢筋 t 0.11 砌块 m3 0.16      
水泥 t 0.11 m2 0.07      
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项工程费指标 土方工程 1677614.40 44.60 1.30% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 2489.82 0.07 0.00%
石方工程 13484.65 0.36 0.01% 保温、隔热 2316475.76 61.59 1.80%
地基处理 962033.51 25.58 0.75% 防腐面层 0.00 0.00 0.00%
基坑与边坡支护 1190108.82 31.64 0.92% 其他防腐 3456.00 0.09 0.00%
预制钢筋混凝土桩 2297272.33 61.08 1.78% 找平层 1086609.13 28.89 0.84%
灌注混凝土桩 11346478.46 301.66 8.80% 整体面层 1394074.34 37.06 1.08%
砖砌体 3785502.87 100.64 2.94% 块料面层 3930365.90 104.49 3.05%
石砌体 0.00 0.00 0.00% 橡塑面层 83650.63 2.22 0.06%
砌筑垫层 389350.33 10.35 0.30% 其他材料面层 133799.04 3.56 0.10%
砖砌构配件 0.00 0.00 0.00% 踢脚板 414363.54 11.02 0.32%
现浇混凝土 17806775.43 473.42 13.82% 楼梯、台阶面层 304182.28 8.09 0.24%
现场预制混凝土 165.86 0.00 0.00% 零星装饰面层及其他 170176.09 4.52 0.13%
钢筋工程 26956956.29 716.69 20.92% 墙、柱面及零星抹灰 4951776.76 131.65 3.84%
混凝土及钢筋混凝构配件 10433.66 0.28 0.01% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 4543881.02 120.81 3.53%
金属构件工程 50464.44 1.34 0.04% 隔断 420814.35 11.19 0.33%
1905199.47 50.65 1.48% 幕墙 955525.46 25.40 0.74%
金属窗 4021603.31 106.92 3.12% 天棚抹灰 162841.30 4.33 0.13%
门窗配套 220900.16 5.87 0.17% 天棚吊顶 4072369.09 108.27 3.16%
屋面工程 0.00 0.00 0.00% 油漆、涂料、裱糊工程 4201305.47 111.70 3.26%
防水工程 2387060.68 63.46 1.85% 其他装饰工程 1658333.18 44.09 1.29%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 211249.68 5.62 0.16% 其他工程 1110015.39 29.51 0.86%
措施项目费指标 不可竞争费用 2561352.16 68.10 1.99% 其 他 1816760.16 48.30 1.41%
脚手架工程 3214236.60 85.46 2.49% 大型机械设备进出场及安拆 314385.07 8.36 0.24%
混凝土模板及支架支撑工程 10449761.57 277.82 8.11% 施工排水、降水 203312.64 5.41 0.16%
垂直运输工程 1816342.55 48.29 1.41%        
超高施工加压水泵 116961.66 3.11 0.09%        

[打印]  [关闭]