

| 工程特征 | 建筑面积(m2):37613.09 | 檐高(m):70m以内 | 电气工程:成套配电箱安装、双电源配电柜、自喷给水加压泵控制柜、火栓系统加压泵控制柜、排污泵控制箱、配管、桥架、配线、电力电缆、灯具、应急照明系统、充电桩系统、防雷接地系统等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 1/17/4 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 4/3.9/6 | 消防工程:火灾自动报警系统、防火监控系统、气体灭火系统、消火栓系统、消防控制中心、电气火灾监控系统、防火门监控系统 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:排水系统、给水系统、潜污泵排水系统、水喷淋系统、雨水系统等 | 通风空调工程:人防通风系统、多联空调系统、送排风系统、 | |||||||||||||||||||
| 取费方式:闽建筑【2025】2号 | 智能化工程:空调水、风系统、智能余压系统、智能电表及能耗监测系统、综合布线系统、视频监控系统、智能化专网系统、公共广播系统、排队叫号系统、建筑设备系统、网络机房配电系统、机房等保系统等 | |||||||||||||||||||
| 福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202502期清单综合价;福建省2024定额材料综合价 | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 40132575.18 | 1066.98 | 100.00% | 16.85% | 38.51% | 0.87% | 3.82% | 3.60% | 0.00% | 8.03% | ||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 38284634.68 | 1017.85 | 95.40% | 16.04% | 37.80% | 0.87% | 3.71% | 3.50% | 7.88% | ||||||||||
| 措施项目费 | 1573665.91 | 41.84 | 3.92% | 0.81% | 0.71% | 0.00% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | |||||||||||
| 其他项目费 | 274274.59 | 7.29 | 0.68% | |||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 3316045.98 | 88.16 | 8.26% | 人工 | 元 | 136.31 | 阀门 | 个 | 0.02 | |||||||||||
| 热力设备安装工程 | 52072.26 | 1.38 | 0.13% | 型钢 | kg | 3.83 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.15 | |||||||||||
| 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 1090.32 | 0.03 | 0.00% | 焊接钢管 | m | 0.50 | 橡塑板(管、壳)、离心玻璃棉 | m3 | 0.01 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 12727695.02 | 338.38 | 31.71% | 塑料管 | m | 0.04 | ||||||||||||||
| 智能化建筑工程 | 5460149.10 | 145.17 | 13.61% | 铜管 | m | 0.01 | ||||||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 186643.66 | 4.96 | 0.47% | 电线 | m | 5.62 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 6313152.44 | 167.84 | 15.73% | 电缆 | m | 0.92 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 389334.43 | 10.35 | 0.97% | 开关、插座 | 个 | 0.03 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 3708013.60 | 98.58 | 9.24% | 卫生三洁具 | 套 | 0.03 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 3171838.57 | 84.33 | 7.90% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 756067.20 | 20.10 | 1.88% | |||||||||||||||||
| 其他 | 2202536.91 | 58.56 | 5.49% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 644677.56 | 17.14 | 1.61% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 928988.35 | 24.70 | 2.31% | |||||||||||||||||