

| 工程特征 | 建筑面积(m2):6.2万 | 檐高(m):100m以内 | 电气工程:落地配电箱、双电源配电箱、卷帘门控制箱、控制箱、钢制桥架安装、防火桥架安装、电缆桥架支撑架制安、普通灯具、钢管敷设 砖、混凝土结构暗配、套接紧定式镀锌钢导管、刚性阻燃管敷设、室内敷设电力电缆、避雷网安装、接地母线、柴油发电机组等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 1/33/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 3.5/3/0 | 消防工程:消火栓钢管、内外热镀锌钢管、热镀锌无缝钢管、管道支架制安、带灭火器组合柜减压稳压薄型消火栓 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:给排水管道 室内镀锌衬塑复合管、套管、一般钢套管制作安装、潜水泵、焊接法兰阀门、法兰、接头、压力仪表、刚性防水套管制作、给排水管道 室内镀锌钢管、管道支架制作等 | 通风空调工程:轴流通风机、混流风机、离心式通风机、静压箱、复合型风管、碳钢阀门防火阀、金属隔断、设备支架、通风空调系统调整费等 | |||||||||||||||||||
| 其他:本项目内含变配电室、地下室:通风抗震支架、电气工程抗震支架、消防报警桥架抗震支架、喷淋管抗震支架、给排水管抗震支架、户内工程项目等 | 智能化工程:应急照明工程、火灾报警工程、防火门监控、电气火灾监控、防消电源监控、防排烟系统等 | |||||||||||||||||||
| 报告期文件:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202503期清单综合价;福建省2024定额材料综合价 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 23655338.00 | 386.78 | 100.00% | 27.39% | 47.25% | 0.79% | 5.12% | 4.86% | 8.04% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 21538310.00 | 352.16 | 91.05% | 24.41% | 45.23% | 0.79% | 4.79% | 4.52% | 7.51% | ||||||||||
| 措施项目费 | 2117028.00 | 34.61 | 8.95% | 2.98% | 2.02% | 0.33% | 0.33% | 0.52% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造价 比例(%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 412036.55 | 6.74 | 1.74% | 人工 | 元 | 86.57 | 阀门 | 个 | 0.01 | |||||||||||
| 热力设备安装工程 | 4206.02 | 0.07 | 0.02% | 型钢 | kg | 0.79 | 阻燃型塑料管 | m | 0.02 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 10971175.99 | 179.39 | 46.38% | 塑料管 | m | 0.00 | ||||||||||||||
| 智能化建筑工程 | 50845.86 | 0.83 | 0.21% | 电线 | m | 0.84 | ||||||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 7121.98 | 0.12 | 0.03% | 电缆 | m | 0.01 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 1855290.87 | 30.34 | 7.84% | 开关、插座 | 个 | 0.09 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 2660.96 | 0.04 | 0.01% | 卫生三洁具 | 套 | 0.07 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 2918808.06 | 47.72 | 12.34% | 焊接钢管 | m | 0.04 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 2997403.85 | 49.01 | 12.67% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 243345.72 | 3.98 | 1.03% | |||||||||||||||||
| 其他 | 2075440.43 | 33.93 | 8.77% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 511033.00 | 8.36 | 2.16% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 1605995.00 | 26.26 | 6.79% | |||||||||||||||||