身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2025年3月某高层带地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2025/5/9    阅读次数:2080 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 6.2万 其中:地下室/主楼/裙房   结构
类型 
框架结构、框剪结构
檐高(m) 100m以内 层数:地下室/主楼/裙房 1/33/0
内砖墙砌筑 多孔砖墙 (90mm厚) 层高:地下室/标准层/裙房 3.5/3/0
基础:筏板基础、桩承台基础、围墙砖基 内墙面:墙面一般抹灰、无机涂料内墙面
桩基础:预制钢筋混凝土管桩、成孔灌注桩 外墙面:块料墙面、咖啡色马赛克瓷砖、块料零星项目
砌筑:多孔砖墙 (190mm厚)、多孔砖墙 (90mm厚)、零星砖砌体 屋面防水保温:屋面卷材防水、屋面涂膜防水、聚合物水泥基防水涂料等
门窗:、钢质防火门 、铝合金平开门、金属防火窗、 取费方式:闽建筑【2025】2号
楼地面:水泥砂浆地面、块料楼地面、石材零星项目 报告期文件:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202503期清单综合价;福建省2024定额材料综合价
天棚:天棚抹灰、1.0厚JS聚合物防水涂膜(涂刷2道以上,方向垂直)
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 152295146.00 2490.11 100.00% 24.36% 49.96% 4.50% 5.35% 5.05% 8.03%
其中 分部分项工程费 111560056.00 1824.07 73.25% 15.34% 41.76% 2.28% 4.03% 3.80% 6.05%
措施项目费 40735090.00 666.04 26.75% 9.02% 8.20% 2.22% 1.32% 1.25% 1.98%
其他项目费 0.00 0.00 0.00%            
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 541.50 m2 0.06 模板 m2 0.00
钢筋 t 0.05            
水泥 t 0.03            
                 
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价
比例(%)
分部分项工程费指标 土方工程 1831202.57 29.94 1.20% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 8570.52 0.14 0.01%
石方工程 18443.09 0.30 0.01% 保温、隔热 4568695.15 74.70 3.00%
基坑与边坡支护 142253.54 2.33 0.09% 其他防腐 0.00 0.00 0.00%
预制钢筋混凝土桩 363345.63 5.94 0.24% 找平层 940706.88 15.38 0.62%
灌注混凝土桩 8237537.62 134.69 5.41% 整体面层 860129.49 14.06 0.56%
砖砌体 2681034.31 43.84 1.76% 块料面层 426144.30 6.97 0.28%
石砌体 0.00 0.00 0.00% 橡塑面层 0.00 0.00 0.00%
砌筑垫层 28710.93 0.47 0.02% 其他材料面层 6955.27 0.11 0.00%
砖砌构配件 0.00 0.00 0.00% 踢脚板 205044.29 3.35 0.13%
现浇混凝土 21493824.59 351.44 14.11% 楼梯、台阶面层 246153.90 4.02 0.16%
现场预制混凝土 0.00 0.00 0.00% 零星装饰面层及其他 352261.08 5.76 0.23%
钢筋工程 28900301.60 472.54 18.98% 墙、柱面及零星抹灰 4385993.71 71.71 2.88%
混凝土及钢筋混凝构配件 0.00 0.00 0.00% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 3469473.22 56.73 2.28%
金属构件工程 0.00 0.00 0.00% 隔断 0.00 0.00 0.00%
4182819.70 68.39 2.75% 幕墙 4925127.68 80.53 3.23%
金属窗 5652086.46 92.41 3.71% 天棚抹灰 35076.29 0.57 0.02%
门窗配套 10441.07 0.17 0.01% 天棚吊顶 448746.53 7.34 0.29%
屋面工程 632480.83 10.34 0.42% 油漆、涂料、裱糊工程 5620076.82 91.89 3.69%
防水工程 3939748.81 64.42 2.59% 其他装饰工程 1663606.35 27.20 1.09%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 552392.70 9.03 0.36% 其他工程 4730714.42 77.35 3.11%
措施项目费指标 不可竞争费用 3232465.00 52.85 2.12% 其 他 23090398.71 377.54 15.16%
脚手架工程 3560579.30 58.22 2.34% 大型机械设备进出场及安拆 462628.26 7.56 0.30%
混凝土模板及支架支撑工程 5105628.11 83.48 3.35% 施工排水、降水 36248.16 0.59 0.02%
垂直运输工程 4944626.68 80.85 3.25%        
超高施工加压水泵 302515.78 4.95 0.20%        

[打印]  [关闭]