身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2025年4月某商住楼带二层地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2025/6/10    阅读次数:429 文号:

工程特征 建筑面积(m2                 6.6万 其中:地下室/主楼/裙房   结构
类型 
装配式框架剪力墙结构
檐高(m) 80,55m以内 层数:地下室/主楼/裙房 2/18,27/0
内砖墙砌筑 多孔砖墙 (90mm厚) 层高:地下室/标准层/裙房 3.5/3/0
基础:地下室筏板基础 内墙面:块料墙面、内墙面水泥砂浆找平抹灰、内墙面面砖、内墙涂料等
桩基础:成孔灌注桩、冲击钻机钻孔、钢筋笼 外墙面:立面砂浆找平层、外墙面玻璃马赛克、外墙面陶瓷锦砖
砌筑:200mm厚混凝土实心砖,多孔砖墙 (90mm厚)、水泥砖墙、零星砖砌体 屋面防水保温:水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)、聚合物水泥防水涂料 (1.5mm厚 平面)、改性沥青卷材、屋面立墙泛水20×2扁钢压条、15厚无机保温砂浆、保温隔热屋面 (75厚屋面挤塑板)、无纺布隔离层等
门窗:钢质防盗门、成品木门、铝合金推拉门、钢质防火门、铝合金百叶窗、铝合金平开窗、铝合金固定窗、铝合金平开门 其他:本工程含基坑支护、桩基工程、装配式建筑等
楼地面:块料楼地面,防滑面砖、细石混凝土楼地面、水泥砂浆楼地面面层(20mm厚)、地砖楼地面等 取费方式:闽建筑【2025】2号
天棚:水泥砂浆天棚混凝土面、天棚抹灰、聚氨脂防水涂膜、石膏板天棚面层、装配式T型铝合金天棚龙骨、内墙涂料 (天棚面 二遍)、刮腻子 (天棚面 满刮二遍) 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202504期清单综合价;福建省2024定额材料综合价
造价指标 项目名称 金额(元) 平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费 材料费 机械费 管理费 利润 税金
工程造价 198866688.00 3020.18 100.00% 23.45% 49.56% 5.75% 5.35% 5.05% 8.03%
其中 分部分项工程费 168844365.00 2564.23 84.90% 17.96% 45.90% 4.88% 4.67% 4.40% 7.00%
措施项目费 30022323.00 455.95 15.10% 5.49% 3.67% 0.87% 0.68% 0.64% 1.02%
其他项目费 0.00 0.00 0.00%            
人工材料用量指标 每平米主要人工、材料用量
材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量 材料名称 单位 数量
人工 655.54 m3 0.02 模板 m2 0.01
钢筋 t 0.07 m2 0.05      
水泥 t 0.13            
  分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称 金额(元) 平米指标
(元/m2)
占总造价
比例(%)
分部分项工程费指标 土方工程 3927135.00 59.64 1.97% 上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等 683.94 0.01 0.00%
石方工程 104637.05 1.59 0.05% 保温、隔热 2359499.77 35.83 1.19%
地基处理 2925097.61 44.42 1.47% 防腐面层 0.00 0.00 0.00%
基坑与边坡支护 610808.76 9.28 0.31% 其他防腐 0.00 0.00 0.00%
预制钢筋混凝土桩 0.00 0.00 0.00% 找平层 2401588.10 36.47 1.21%
灌注混凝土桩 22230742.12 337.62 11.18% 整体面层 2000307.34 30.38 1.01%
砖砌体 3826434.66 58.11 1.92% 块料面层 1041040.34 15.81 0.52%
砌筑垫层 581782.54 8.84 0.29% 其他材料面层 16717.10 0.25 0.01%
砖砌构配件 0.00 0.00 0.00% 踢脚板 179236.75 2.72 0.09%
现浇混凝土 16988470.44 258.00 8.54% 楼梯、台阶面层 326515.80 4.96 0.16%
现场预制混凝土 27788.91 0.42 0.01% 零星装饰面层及其他 153257.10 2.33 0.08%
钢筋工程 34181719.71 519.12 17.19% 墙、柱面及零星抹灰 9111542.31 138.38 4.58%
混凝土及钢筋混凝构配件 0.00 0.00 0.00% 镶贴块料面层及墙柱面饰面 5639015.25 85.64 2.84%
金属构件工程 0.00 0.00 0.00% 隔断 0.00 0.00 0.00%
4391449.73 66.69 2.21% 幕墙 0.00 0.00 0.00%
金属窗 7165281.21 108.82 3.60% 天棚抹灰 1663032.96 25.26 0.84%
门窗配套 209811.00 3.19 0.11% 天棚吊顶 383056.23 5.82 0.19%
屋面工程 0.00 0.00 0.00% 油漆、涂料、裱糊工程 5481214.23 83.24 2.76%
防水工程 5269126.91 80.02 2.65% 其他装饰工程 1238137.72 18.80 0.62%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水 465657.48 7.07 0.23% 其他工程 33943665.15 515.50 17.07%
措施项目费指标 不可竞争费用 4198337.00 63.76 2.11% 其 他 2156959.05 32.76 1.08%
脚手架工程 5655517.75 85.89 2.84% 大型机械设备进出场及安拆 694302.41 10.54 0.35%
混凝土模板及支架支撑工程 12298126.67 186.77 6.18% 施工排水、降水 120974.72 1.84 0.06%
垂直运输工程 4601897.14 69.89 2.31%        
超高施工加压水泵 296208.26 4.50 0.15%        

[打印]  [关闭]