

| 工程特征 | 建筑面积(m2):6.6万 | 檐高(m):80,55m以内 | 电气工程:成套配电箱安装 双电源配电箱、桥架、成套配电箱安装 落地式喷淋泵控制箱、成套配电箱安装 落地式消火栓泵控制箱、成套配电箱安装 落地式双电源配电箱、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设、管内穿线、配管、灯具、开关、插座、接线盒、避雷网等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 2/18,27/0, | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 3.5/3/0 | 消防工程:室内消火栓、灭火器、套管、焊接法兰阀门、消火栓钢管、地下室消防系统、地下室泵房喷淋系统等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:钢塑复合管(卡箍连接)、PP-R给水管(热熔连接)DN2、U-PVC螺旋消音排水管(粘接)DN100、PVC-U雨水塑料管(粘接)DN100、截止阀DN20、焊接法兰阀门、一般钢套管制作安装、刚性防水套管安装等 | 通风空调工程:碳钢通风管道、离心式通风机、轴流通风机、碳钢风口、散流器、百叶窗、设备支架等 | |||||||||||||||||||
| 智能化工程:火灾自动报警系统、防火门监控系统、消防电源监控系统、电气火灾监控、应急集中照明系统等 | ||||||||||||||||||||
| 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202504期清单综合价;福建省2024定额材料综合价 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 51806030.00 | 786.78 | 100.00% | 15.74% | 56.11% | 3.41% | 5.11% | 4.82% | 0.00% | 8.03% | ||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 49900434.00 | 757.84 | 96.32% | 15.36% | 55.74% | 3.41% | 5.06% | 4.78% | 7.95% | ||||||||||
| 措施项目费 | 1905596.00 | 28.94 | 3.68% | 0.38% | 0.37% | 0.00% | 0.05% | 0.05% | 0.08% | |||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 1113323.14 | 16.91 | 2.15% | 人工 | 元 | 115.26 | 阀门 | 个 | 0.07 | |||||||||||
| 热力设备安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 型钢 | kg | 0.57 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.04 | |||||||||||
| 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 焊接钢管 | m | 0.06 | 探测器 | 个 | 0.04 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 12407377.69 | 188.43 | 23.95% | 塑料管 | m | 0.23 | ||||||||||||||
| 智能化建筑工程 | 317447.13 | 4.82 | 0.61% | 电线 | m | 7.23 | ||||||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 39437.23 | 0.60 | 0.08% | 电缆 | m | 0.27 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 1555555.09 | 23.62 | 3.00% | 开关、插座 | 个 | 0.64 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 125554.02 | 1.91 | 0.24% | 卫生三洁具 | 套 | 0.08 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 2881830.56 | 43.77 | 5.56% | |||||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 4584697.74 | 69.63 | 8.85% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 125445.70 | 1.91 | 0.24% | |||||||||||||||||
| 其他 | 26749786.61 | 406.25 | 51.63% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 1122614.00 | 17.05 | 2.17% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 782982.00 | 11.89 | 1.51% | |||||||||||||||||