

| 工程特征 | 建筑面积(m2):3万以内 | 檐高(m):30m以内 | 电气工程:配电箱:消防负荷用电主用电源总箱、双电源切换箱、无线电机房电源箱、、水泵房动力柜 车库充电桩电源箱等、桥架、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设、钢管敷设 砖、混凝土结构暗配、全封闭式金属防火桥架、、柴油发电机组照明、开关、插座等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 1/5/2 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 4/4.5/5 | 消防工程:消火栓系统、火灾报警、气体灭火 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:PPR给水管DN50(热熔连接),S4系列、室内管道安装 内衬不锈钢复合管、一般钢套管制作安装、卫裕设备、雨水系统、冷凝水系统、消防给水系统等 | 通风空调工程:管道式风机、设备支架、碳钢通风管、空调风、空调水、空调凝结系统等 | |||||||||||||||||||
| 智能化工程:信息发布系统、综合布线系统、网络监控系统、校园广播系统、BA系统、能耗系统、多媒体系统、门禁系统、UPS电源、防火门监控等 | 其他:本工程含体育馆、教学楼、综合楼、门卫2间、地下室及基础配套工程,电梯三部、永久供电、抗震支架,装饰部分为精装修 | |||||||||||||||||||
| 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202505期清单综合价;福建省2024定额材料综合价 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 27372712.00 | 944.15 | 100.00% | 10.85% | 47.68% | 1.05% | 4.05% | 3.82% | 8.11% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 26755223.00 | 922.85 | 97.74% | 10.72% | 47.44% | 1.05% | 4.02% | 3.79% | 8.07% | ||||||||||
| 措施项目费 | 617489.00 | 21.30 | 2.26% | 0.13% | 0.23% | 0.00% | 0.03% | 0.02% | 0.04% | |||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 861923.94 | 29.73 | 3.15% | 人工 | 元 | 89.56 | 阀门 | 个 | 0.03 | |||||||||||
| 热力设备安装工程 | 202963.53 | 7.00 | 0.74% | 型钢 | kg | 0.84 | 阻燃型塑料管 | m | 0.09 | |||||||||||
| 静置设备与工艺金属结构制作安装工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 焊接钢管 | m | 0.31 | 双绞线 | m | 1.56 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 11611218.72 | 400.50 | 42.42% | 塑料管 | m | 0.14 | 风口、风阀等部件 | 个 | 0.01 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 4302935.67 | 148.42 | 15.72% | 电线 | m | 6.26 | 探测器 | 个 | 0.01 | |||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 115766.84 | 3.99 | 0.42% | 电缆 | m | 0.98 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.02 | |||||||||||
| 通风空调工程 | 1340040.65 | 46.22 | 4.90% | 开关、插座 | 个 | 0.21 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 84928.90 | 2.93 | 0.31% | 卫生三洁具 | 套 | 0.07 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 1062456.92 | 36.65 | 3.88% | |||||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 2842462.58 | 98.04 | 10.38% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 150814.68 | 5.20 | 0.55% | |||||||||||||||||
| 其他 | 3104081.06 | 107.07 | 11.34% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 379406.00 | 13.09 | 1.39% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 238083.00 | 8.21 | 0.87% | |||||||||||||||||