

| 工程特征 | 建筑面积(m2):5914.2 | 檐高(m):40m以内 | 电气工程:成套配电箱安装、桥架、钢管暗配、刚性阻燃管敷设 塑料管敷设、铜芯电力电缆敷设、矿物绝缘电缆敷设、管内穿线 穿照明线、灯具、风扇、避雷网等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 0/10/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 0/3.5/0 | 消防工程:消火栓钢管 内外壁热镀锌钢管、明装带灭火器箱组合式消防柜、暗装带灭火器箱组合式消防柜、不锈钢成品水箱(18T)、稳压给水设备、喷淋系统 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:衬塑钢管 丝扣连接、给排水管道 PPR给水管DN63(热熔连接)、UPVC内螺旋排水塑料管、一般穿楼板钢套管制作安装、一般穿楼板钢套管制作安装、水表、闸阀、卫浴设备、成品卫生器具等 | 通风空调工程:防火玻璃挡烟垂壁、其他风机 壁式排气扇 | |||||||||||||||||||
| 智能化工程:电气火灾监控系统、消防电源监控系统、防火门监控、智能应急照明 | ||||||||||||||||||||
| 取费方式:闽建筑【2025】2号文 | 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202506期清单综合价;福建省2024定额材料综合价 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 规费 | 税金 | ||||||||||||||
| 工程造价 | 2609214.74 | 441.18 | 100.00% | 22.71% | 46.19% | 0.99% | 4.80% | 4.48% | 0.00% | 7.93% | ||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 2483123.64 | 419.86 | 95.17% | 22.04% | 46.03% | 0.99% | 4.75% | 4.43% | 7.84% | ||||||||||
| 措施项目费 | 126091.10 | 21.32 | 4.83% | 0.66% | 0.16% | 0.05% | 0.05% | 0.09% | ||||||||||||
| 其他项目费 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | |||||||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 6331.14 | 1.07 | 0.24% | 人工 | 元 | 89.40 | 阀门 | 个 | 0.03 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 1223868.87 | 206.94 | 46.91% | 塑料管 | m | 0.15 | 阻燃型塑料管 | m | 0.21 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 22900.49 | 3.87 | 0.88% | 无缝钢管 | m | 0.01 | 型钢 | kg | 0.34 | |||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 2237.80 | 0.38 | 0.09% | 电线 | m | 5.61 | 焊接钢管 | m | 0.07 | |||||||||||
| 消防工程 | 594030.80 | 100.44 | 22.77% | 开关、插座 | 个 | 0.23 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 558879.58 | 94.50 | 21.42% | 卫生三洁具 | 套 | 0.15 | ||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 13083.46 | 2.21 | 0.50% | |||||||||||||||||
| 其他 | 61794.60 | 10.45 | 2.37% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 81910.70 | 13.85 | 3.14% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 44180.40 | 7.47 | 1.69% | |||||||||||||||||