

| 工程特征 | 建筑面积(m2):3.9万 | 檐高(m):50 | 电气工程:配电箱、消防水泵房配电柜、机械应急启动柜、排烟排风机配电箱、电源总配电柜、消防送风机配电箱、自动投入装置、强电金属桥架、线槽、接地母线敷设、室内敷设电力电缆、线槽配线、应急照明系统等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 2/16/3 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 4/3/3 | 消防工程:室内外消火栓工程、消防报警工程、消防电源监控工程、气体灭火、喷淋系统等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:变频给水设备,水箱、给排水管道 室内钢塑复合管、PP-R管DN25(同质热熔连接)、UPVC内螺旋排水塑料管、普通UPVC排水塑料管DN50、刚性防水套管制安、一般钢套管制安、UPVC冷凝水管DN40等 | 其他工程:本工程含电梯6部、充电桩工程、人防工程、暖通工程等 | |||||||||||||||||||
| 智能化工程:防火门监控、剩余电流报警系统、楼宇对讲系统、视频监控系统、五方通话、电子巡更系统、三网合一、室外视频监控系统、停车场系统等 | ||||||||||||||||||||
| 信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202505期清单综合价;福建省2025年第一季度装配式建筑钢筋混凝土预制构件综合价;福建省2024定额材料综合价 | 取费方式:闽建筑【2025】2号 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 13772800.00 | 356.05 | 100.00% | 21.69% | 36.70% | 1.62% | 4.08% | 3.84% | 8.08% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 13171510.00 | 340.51 | 95.63% | 20.75% | 35.76% | 1.62% | 3.95% | 3.73% | 7.90% | ||||||||||
| 措施项目费 | 601290.00 | 15.54 | 4.37% | 0.94% | 0.94% | 0.13% | 0.11% | 0.19% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 477173.04 | 12.34 | 3.46% | 人工 | 元 | 64.63 | 阀门 | 个 | 0.01 | |||||||||||
| 热力设备安装工程 | 31541.46 | 0.82 | 0.23% | 型钢 | kg | 0.51 | 阻燃型塑料管 | m | 0.02 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 4205908.58 | 108.73 | 30.54% | 塑料管 | m | 0.21 | ||||||||||||||
| 智能化建筑工程 | 856281.45 | 22.14 | 6.22% | 焊接钢管 | m | 0.31 | ||||||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 16280.84 | 0.42 | 0.12% | 桥架、线槽 | m | 0.02 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 1097236.93 | 28.37 | 7.97% | 电线 | m | 0.20 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 163964.13 | 4.24 | 1.19% | 开关、插座 | 个 | 0.23 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 1946830.02 | 50.33 | 14.14% | 卫生三洁具 | 套 | 0.01 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 1758390.45 | 45.46 | 12.77% | |||||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 120725.68 | 3.12 | 0.88% | |||||||||||||||||
| 其他 | 907345.45 | 23.46 | 6.59% | |||||||||||||||||
| 电梯工程 | 1589815.00 | 41.10 | 12.00% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 221033.00 | 5.71 | 1.60% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 380257.00 | 9.83 | 2.76% | |||||||||||||||||