

| 工程特征 | 建筑面积(m2):6769.97 | 檐高(m):20.7 | 电气工程:配电箱、电缆桥架、金属构件制安、钢管敷设、室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设、配线工程、管内穿线 穿动力线、灯具、开关插座等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 1 /6/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 4/3.5/0 | 消防工程:内外壁热镀锌钢管(沟槽连接、室内消火栓、消火栓系统稳压设备、自动喷水灭火系统、泵房喷淋、消防系统等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:给排水管道 室内 PPR给水管(热熔连接)、屋面水箱、一般钢套管制作安装、其他成品卫生器具、泵房给排水系统等 | 通风空调工程:碳钢通风管道、碳钢阀门、铝及铝合金风口、散流器、离心式通风机、消防高温排烟风机、天花板排气扇等 | |||||||||||||||||||
| 报告期采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202509期清单综合价;福建省2025年第一季度装配式建筑钢筋混凝土预制构件综合价;福建省2024定额材料综合价 | 智能化工程:接线箱、配管、电缆、显示设备、消防报警电话插孔、床头对讲副机、桥架、火灾自动报警系统、防火门及消防设备电源控t系统、应急照明系统等 | |||||||||||||||||||
| 取费方式:闽建筑【2025】2号 | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 3815874.08 | 563.65 | 100.00% | 21.82% | 49.47% | 1.13% | 4.92% | 4.64% | 7.92% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 3624299.28 | 535.35 | 94.98% | 21.47% | 48.82% | 1.13% | 4.85% | 4.58% | 7.82% | ||||||||||
| 措施项目费 | 191574.80 | 28.30 | 5.02% | 0.35% | 0.65% | 0.07% | 0.06% | 0.10% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 62749.18 | 9.27 | 1.64% | 人工 | 元 | 121.04 | 阀门 | 个 | 0.04 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 1428175.00 | 210.96 | 37.43% | 塑料管 | m | 0.10 | 风口、风阀等部件 | 个 | 0.03 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 84076.66 | 12.42 | 2.20% | 型钢 | kg | 1.43 | 探测器 | 个 | 0.04 | |||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 3696.41 | 0.55 | 0.10% | 焊接钢管 | m | 2.40 | 喷淋头、气体喷头 | 个 | 0.11 | |||||||||||
| 通风空调工程 | 246768.55 | 36.45 | 6.47% | 电线 | m | 8.48 | 阻燃型塑料管 | m | 0.25 | |||||||||||
| 工业管道工程 | 70311.21 | 10.39 | 1.84% | 电缆 | m | 0.58 | 双绞线 | m | 1.49 | |||||||||||
| 消防工程 | 645668.18 | 95.37 | 16.92% | 开关、插座 | 个 | 0.42 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 834895.94 | 123.32 | 21.88% | 卫生三洁具 | 套 | 0.15 | ||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 36534.79 | 5.40 | 0.96% | |||||||||||||||||
| 其他 | 211425.81 | 31.23 | 5.54% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 118303.53 | 17.47 | 3.10% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 73271.27 | 10.82 | 1.92% | |||||||||||||||||