

| 工程特征 | 建筑面积(m2):20471.64 | 檐高(m):25m以内 | 电气工程:配电箱、铜芯电力电缆敷设、钢管敷设、电气配线、电气配管、桥架、接线盒、避雷网、接地装置、灯具、小电器、开关插座、风扇、 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/宿舍楼/教学楼/体育馆 1/6/5/2 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/宿舍楼/教学楼/体育馆 4/4/3.5/7.5 | 消防工程:灭火器、室内消火栓、消火栓钢管、火灾报警系统、人防电气系统、火灾报警系统、消火栓水系统 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:PPR塑料给水管(S5系列)、刚性防水套管制安、HDPE钢塑复合压力管、螺纹阀门、PVC-U硬聚氯乙烯排水管、空调水管道 空调凝结水塑料管(粘接)、预埋空调套管、铜减压阀、水表、压力仪表等 | 通风空调工程:风扇、碳钢通风管道、轴流通风机、微型电机、电加热器、碳钢阀门等 | |||||||||||||||||||
| 智能化工程:包含应急照明系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、五方通话、 | ||||||||||||||||||||
| 其他:该工程包含教学楼2幢,宿舍楼2幢、体育馆、配电室、含电梯三部 | ||||||||||||||||||||
| 取费方式:闽建筑【2025】2号 | 报告期文件采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202410期清单综合价;福建省2023定额材料综合价 | |||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 12861943.81 | 628.28 | 100.00% | 19.01% | 43.68% | 1.60% | 4.36% | 4.12% | 8.07% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 12417019.72 | 606.55 | 96.54% | 18.57% | 43.11% | 1.60% | 4.29% | 4.05% | 7.97% | ||||||||||
| 措施项目费 | 444924.09 | 21.73 | 3.46% | 0.44% | 0.57% | 0.00% | 0.07% | 0.06% | 0.10% | |||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 机械设备安装工程 | 100331.05 | 4.90 | 0.78% | 人工 | 元 | 102.58 | 阀门 | 个 | 0.03 | |||||||||||
| 电气设备安装工程 | 4900575.58 | 239.38 | 38.10% | 塑料管 | m | 0.05 | ||||||||||||||
| 智能化建筑工程 | 1066294.91 | 52.09 | 8.29% | 无缝钢管 | m | 0.01 | ||||||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 266302.98 | 13.01 | 2.07% | 桥架、线槽 | m | 0.13 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 565667.32 | 27.63 | 4.40% | 型钢 | kg | 0.47 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 124176.89 | 6.07 | 0.97% | 焊接钢管 | m | 0.59 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 1025241.14 | 50.08 | 7.97% | 电线 | m | 3.73 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 2547063.10 | 124.42 | 19.80% | 电缆 | m | 0.16 | ||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 37501.28 | 1.83 | 0.29% | 开关、插座 | 个 | 0.06 | ||||||||||||||
| 其他 | 1277449.91 | 62.40 | 9.93% | 卫生三洁具 | 套 | 0.14 | ||||||||||||||
| 电梯工程 | 506416.18 | 24.74 | 3.94% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 221663.09 | 10.83 | 1.72% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 223261.00 | 10.91 | 1.74% | |||||||||||||||||