

| 工程特征 | 建筑面积(m2):9237.54 | 檐高(m):25m以下 | 电气工程:配电箱、配管、电力电缆敷设、灯具照明、钢管敷设、接线盒、避雷网、自动报警系统调试等 | |||||||||||||||||
| 层数:地下室/主楼/裙房 0/4、6/0 | ||||||||||||||||||||
| 层高:地下室/标准层/裙房 0/4/0 | 消防工程:消火栓、螺蚊阀门、焊接法兰阀门、压力仪表、室内消火栓、灭火器、套管等 | |||||||||||||||||||
| 给排水工程:复合管、塑料管、管道支架、卫生器具、给排水附配件、套管等 | 电梯工程:有机房消防功能货梯 | |||||||||||||||||||
| 信息价采用:漳州市区202511期清单综合价;福建省2024定额材料综合价;福建省2019年第三季度清单机械台班;福建省2024定额材料综合价 | ||||||||||||||||||||
| 取费方式:闽建筑【2025】2号文 | ||||||||||||||||||||
| 造价指标 | 项目名称 | 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
其中(%) | |||||||||||||||
| 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 税金 | |||||||||||||||
| 工程造价 | 2806367.06 | 303.80 | 100.00% | 11.55% | 36.66% | 0.82% | 3.33% | 3.14% | 8.06% | |||||||||||
| 其中 | 分部分项工程费 | 2723801.85 | 294.86 | 97.06% | 11.38% | 36.35% | 0.82% | 3.29% | 3.11% | 8.02% | ||||||||||
| 措施项目费 | 82565.21 | 8.94 | 2.94% | 0.17% | 0.31% | 0.03% | 0.03% | 0.05% | ||||||||||||
| 分部分项工程费指标 | 分部分项名称 | 造价 | 每平米主要人工、材料用量 | |||||||||||||||||
| 金额(元) | 平米指标 (元/m2) |
占总造 价比例 (%) |
材料名称 | 单位 | 数量 | 材料名称 | 单位 | 数量 | ||||||||||||
| 电气设备安装工程 | 1092050.35 | 118.22 | 38.91% | 人工 | 元 | 34.55 | 阀门 | 个 | 0.01 | |||||||||||
| 智能化建筑工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 型钢 | kg | 0.05 | 阻燃型塑料管 | m | 0.03 | |||||||||||
| 自动化控制仪表安装工程 | 1277.55 | 0.14 | 0.05% | 焊接钢管 | m | 0.61 | ||||||||||||||
| 通风空调工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 塑料管 | m | 0.05 | ||||||||||||||
| 工业管道工程 | 566.94 | 0.06 | 0.02% | 电线 | m | 2.83 | ||||||||||||||
| 消防工程 | 158456.50 | 17.15 | 5.65% | 电缆 | m | 0.22 | ||||||||||||||
| 给排水、采暖、燃气工程 | 277303.66 | 30.02 | 9.88% | 开关、插座 | 个 | 0.21 | ||||||||||||||
| 刷油、防腐蚀、绝热工程 | 2973.93 | 0.32 | 0.11% | 卫生三洁具 | 套 | 0.04 | ||||||||||||||
| 其他 | 175292.31 | 18.98 | 6.25% | |||||||||||||||||
| 电梯工程 | 1015880.00 | 109.97 | 39.20% | |||||||||||||||||
| 措施项目费指标 | 不可竞争费用 | 53487.75 | 5.79 | 1.91% | ||||||||||||||||
| 其 他 | 29077.46 | 3.15 | 1.04% | |||||||||||||||||