身份锁用户登陆  密码:
   造价咨询企业业务情况
当前位置: 首页 >> 指数指标 >>正文
2025年12月某安置房带地下室建筑工程技术经济指标
发稿时间:2026/2/10    阅读次数:122 文号:

工程特征建筑面积(m2                6.1万其中:地下室/主楼/裙房 结构类型 地下剪力墙结构、地上框架剪力墙结构
檐高(m)55m以内层数:地下室/主楼/裙房1/17/3
内砖墙砌筑100厚加气砼砌块层高:地下室/标准层/裙房5/3/4
基础:桩承台、筏板基础内墙面:内墙面面砖、内墙面水泥砂浆找平抹灰等
桩基础:预应力高强混凝土管桩外墙面:块料墙面、外墙面水泥砂浆一般抹灰等
砌筑:200厚加气砼砌块、120厚煤矸石烧结多孔砖、100厚加气砼砌块屋面防水保温:墙面涂膜防水、楼(地)面涂膜防水、块料楼地面、屋面卷材防水、屋面涂膜防水、平面砂浆找平层等
门窗:防火卷帘(闸)门、甲级防火门、金属卷帘(闸)门、钢制防火门、铝合金平开窗、铝合金推拉窗、固定窗、铝合金推拉门等
楼地面:水泥砂浆楼地面、石材楼地面、块料楼地面取费方式:闽建筑【2025】2号
天棚:水泥砂浆天棚混凝土面信息价采用:福建省2019年第三季度清单机械台班;漳州市区202512期清单综合价;福建省2024定额材料综合价
造价指标项目名称金额(元)平米指标
(元
/m2
占总造价比例
%
其中(%)
人工费材料费机械费管理费利润税金
工程造价136589719.96 2208.32 100.00%25.35%48.61%4.87%5.35%5.05%8.03%
其中分部分项工程费111712295.00 1806.11 81.79%18.41%43.91%3.86%4.49%4.24%6.74%
措施项目费24877424.96 402.21 18.21%6.94%4.70%1.00%0.86%0.81%1.29%
人工材料用量指标每平米主要人工、材料用量
材料名称单位数量材料名称单位数量材料名称单位数量
人工546.07 m30.03 模板m20.02
钢筋t0.06 砌块m30.08    
水泥t0.03 m20.04    
         
 分部分项名称金额(元)平米指标
(元/m2)
占总造价比例
(%)
分部分项名称金额(元)平米指标
(元/m2)
占总造价比例(%)
分部分项工程费指标土方工程3861705.02 62.43 2.83%上人孔盖板、铁爬梯、雨水口及屋面保温排气等2012.27 0.03 0.00%
石方工程22031.72 0.36 0.02%保温、隔热185793.03 3.00 0.14%
地基处理937030.78 15.15 0.69%防腐面层0.00 0.00 0.00%
基坑与边坡支护126828.05 2.05 0.09%其他防腐20348.58 0.33 0.01%
预制钢筋混凝土桩2359806.51 38.15 1.73%找平层2932900.02 47.42 2.15%
灌注混凝土桩3308783.79 53.49 2.42%整体面层943487.75 15.25 0.69%
砖砌体4020483.00 65.00 2.94%块料面层1245717.69 20.14 0.91%
砌筑垫层257482.78 4.16 0.19%其他材料面层6903.71 0.11 0.01%
砖砌构配件0.00 0.00 0.00%踢脚板187786.21 3.04 0.14%
现浇混凝土19237746.75 311.03 14.08%楼梯、台阶面层251974.43 4.07 0.18%
现场预制混凝土26259.04 0.42 0.02%零星装饰面层及其他107683.34 1.74 0.08%
钢筋工程28219968.53 456.25 20.66%墙、柱面及零星抹灰8053404.27 130.20 5.90%
混凝土及钢筋混凝构配件477776.89 7.72 0.35%镶贴块料面层及墙柱面饰面5228688.56 84.54 3.83%
金属构件工程24223.76 0.39 0.02%隔断0.00 0.00 0.00%
3801586.45 61.46 2.78%幕墙0.00 0.00 0.00%
金属窗4702814.57 76.03 3.44%天棚抹灰689391.19 11.15 0.50%
门窗配套79101.48 1.28 0.06%天棚吊顶168306.29 2.72 0.12%
屋面工程11834.77 0.19 0.01%油漆、涂料、裱糊工程3416626.36 55.24 2.50%
防水工程4139014.76 66.92 3.03%其他装饰工程3284009.23 53.09 2.40%
伸缩缝、变形缝、止水带、屋面泛水625387.13 10.11 0.46%其他工程8747278.45 141.42 6.40%
措施项目费指标不可竞争费用2724426.08 44.05 1.99%其 他1420801.26 22.97 1.04%
脚手架工程4544061.65 73.47 3.33%大型机械设备进出场及安拆552066.45 8.93 0.40%
混凝土模板及支架支撑工程12229255.30 197.72 8.95%施工排水、降水211980.00 3.43 0.16%
垂直运输工程3072392.18 49.67 2.25%    
超高施工加压水泵122442.04 1.98 0.09%    

[打印]  [关闭]