身份锁用户登陆  密码:
当前位置:首页>>价格信息>>主材动态
地区:
材料:
型号及规格:
报告期:
  
日期 材料名称 型号及规格 单位 税前综合价(元) 税后综合价(元) 地区
 2018-2-5  四级螺纹钢  HRB500EΦ36-40  T  4145.30  4850  市区
 2018-2-5  四级螺纹钢  HRB500EΦ28~32  T  3948.72  4620  市区
 2018-2-5  四级螺纹钢  HRB500EΦ16~25  T  3846.15  4500  市区
 2018-2-5  四级螺纹钢  HRB500EΦ14  T  3871.79  4530  市区
 2018-2-5  四级盘螺  HRB500EΦ12  T  4000.00  4680  市区
 2018-2-5  三级螺纹钢  HRB500EΦ8-10  T  3974.36  4650  市区
 2018-2-5  三级螺纹钢  HRB400EΦ36-40  T  3888.89  4550  市区
 2018-2-5  三级螺纹钢  HRB400EΦ28~32  T  3692.31  4320  市区
 2018-2-5  三级螺纹钢  HRB400EΦ16~25  T  3589.74  4200  市区
 2018-2-5  三级螺纹钢  HRB400EΦ14  T  3615.38  4230  市区
 2018-2-5  三级螺纹钢  HRB400EΦ12  T  3743.59  4380  市区
 2018-2-5  三级盘螺  HRB400EΦ8-10  T  3717.95  4350  市区
 2018-2-5  三级盘螺  HRB400EΦ6  T  3888.89  4550  市区
 2018-2-5  线材  HPB300Ф12  T  3760.68  4400  市区
 2018-2-5  线材  HPB300Ф8~10  T  3632.48  4250  市区
 2018-2-5  线材  HPB300Ф6.5  T  3675.21  4300  市区
 2018-2-1  四级螺纹钢  HRB500EΦ36-40  T  4145.30  4850  市区
 2018-2-1  四级螺纹钢  HRB500EΦ28~32  T  3948.72  4620  市区
 2018-2-1  四级螺纹钢  HRB500EΦ16~25  T  3846.15  4500  市区
 2018-2-1  四级螺纹钢  HRB500EΦ14  T  3871.79  4530  市区
首页  前一页  后一页  末页 共3048条记录/当前第1页/共有153页