身份锁用户登陆  密码:
主材动态
当前位置:首页>>价格信息>>主材动态
地区:
材料:
型号及规格:
报告期:
  
报告期 材料名称 型号及规格 单位 价格(元) 地区
 2012-2  进口辐射松原木  4米纸浆材(平均20cm)  m3  880  市区
 2012-2  进口辐射松原木  4米大A材(平均35cm)  m3  1050  市区
 2012-2  进口辐射松原木  新西兰4米小a材(平均26cm)  m3  910  市区
 2012-2  进口辐射松原木  4米小a材(平均26cm)  m3  980  市区
 2012-2  铁杉、花旗松板材  湿材(各种规格)  m3  2000  市区
 2012-2  铁杉  洪干(各种规格)  m3  2100  市区
 2012-2  辐射松板材    m2  2200  市区
 2012-2  辐射松板材    m2  2100  市区
 2012-2  橡胶木板材    m2  3400  市区
 2012-2  柚木    m2  7000  市区
 2012-2  天花板  耐特600×600×5  m2  65  市区
 2012-2  铝单层板  4mm 氟碳三涂  m2  600  市区
 2012-2  铝单层板  3mm 氟碳三涂  m2  430  市区
 2012-2  铝单层板  3mm 氟碳三涂  m2  450  市区
 2012-2  铝锋窝板  4×1220×2440(0.5×0.5  米2  350  市区
 2012-2  高强罗丝  25×3.5  粒  0.025  市区
 2012-2  岩 棉  630×1000×50  m2  12  市区
 2012-2  抗下陷天花板  600×600 防潮、防水  m2  36  市区
 2012-2  矿棉天花  600×600×15  m2  40  市区
 2012-2  闭门器  061、071  台  110  市区
首页  前一页  后一页  末页 共58208条记录/当前第1页/共有2911页